<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COOPERATIVA.COM Gestión cooperativa &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.cooperativa.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperativa.com</link>
	<description>Cooperación para alcanzar las metas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cooperativas de Granada unificarán sus ofertas</title>
		<link>http://www.cooperativa.com/cooperativas-de-granada-unificaran-sus-ofertas</link>
		<comments>http://www.cooperativa.com/cooperativas-de-granada-unificaran-sus-ofertas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativa.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Cooperativas del sector frutihortícola apunta a un año donde la comercialización de sus productos, reduciendo intermediarios.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cooperativas del sector frutihortícola apunta a un año donde la comercialización de sus productos, reduciendo intermediarios.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.ideal.es/granada/20100203/local/granada/cooperativas-hortofruticolas-granada-apuestan-201002032020.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativa.com/cooperativas-de-granada-unificaran-sus-ofertas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooperativas lácteas estudian nuevas formas de ventas</title>
		<link>http://www.cooperativa.com/cooperativas-lacteas-estudian-nuevas-formas-de-ventas</link>
		<comments>http://www.cooperativa.com/cooperativas-lacteas-estudian-nuevas-formas-de-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativa.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 23 cooperativas de Lugo realizarán acciones conjuntas para multiplicar ventas de prodcutos lácteos.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 23 cooperativas de Lugo realizarán acciones conjuntas para multiplicar ventas de prodcutos lácteos.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cope.es/local/13-01-10--agrupacion-lactea-cooperativa-valora-varias-opciones-vender-leche-forma-conjunta-124997-2" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativa.com/cooperativas-lacteas-estudian-nuevas-formas-de-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control en cooperativas valencianas</title>
		<link>http://www.cooperativa.com/control-en-cooperativas-valencianas</link>
		<comments>http://www.cooperativa.com/control-en-cooperativas-valencianas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativa.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades de la Comunidad han anunciado inversiones para actualizar los mecanismos de resolución de conflictos relacionados a la gestión cooperativa
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoridades de la Comunidad han anunciado inversiones para actualizar los mecanismos de resolución de conflictos relacionados a la gestión cooperativa</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=219143" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativa.com/control-en-cooperativas-valencianas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas de 500 mil kilos producirá de aceite una nueva cooperativa</title>
		<link>http://www.cooperativa.com/mas-de-500-mil-kilos-producira-una-nueva-cooperativa</link>
		<comments>http://www.cooperativa.com/mas-de-500-mil-kilos-producira-una-nueva-cooperativa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativa.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Jaramontes cooperativa de aceites producirá de igual manera mas de dos millones de kilos de aceitunas, y es reconocida en Toledo
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaramontes cooperativa de aceites producirá de igual manera mas de dos millones de kilos de aceitunas, y es reconocida en Toledo</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-11-2009/abc/Toledo/nace-una-cooperativa-capaz-de-producir-550000-kilos-de-aceite_1131268738784.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativa.com/mas-de-500-mil-kilos-producira-una-nueva-cooperativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo entre Cooperativas Agro-alimentarias y Grupo Arcoiris para el asesoramiento en seguros</title>
		<link>http://www.cooperativa.com/acuerdo-entre-cooperativas-agro-alimentarias-y-grupo-arcoiris-para-el-asesoramiento-en-seguros</link>
		<comments>http://www.cooperativa.com/acuerdo-entre-cooperativas-agro-alimentarias-y-grupo-arcoiris-para-el-asesoramiento-en-seguros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperativas alimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativa.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[De esta forma, los más de 50.000 profesionales socios de las 156 cooperativas de la Federación aragonesa podrán beneficiarse de un asesoramiento y servicio más cercano tanto en riesgos generales como en Agroseguro. Este grupo cooperativo turolense lleva más de diez años trabajando en el sector de la cobertura de riesgos.
Con el acuerdo, Cooperativas Agro-alimentarias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De esta forma, los más de 50.000 profesionales socios de las 156 cooperativas de la Federación aragonesa podrán beneficiarse de un asesoramiento y servicio más cercano tanto en riesgos generales como en Agroseguro. Este grupo cooperativo turolense lleva más de diez años trabajando en el sector de la cobertura de riesgos.</p>
<p><em>Con el acuerdo, Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón, como Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias (FACA), entra como socio en la entidad “Correduría de Seguros Arcoiris del Matarraña S.L.” con la compra de un 8,97% de las acciones de la entidad, propiedad de la SAT ARCOIRIS. </em></p>
<p><a title="Lea la nota completa " href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=47188" target="_blank">Lea la nota completa </a><br />
<a href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=47188"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativa.com/acuerdo-entre-cooperativas-agro-alimentarias-y-grupo-arcoiris-para-el-asesoramiento-en-seguros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cooperativas agrarias de Almería, Valencia, Castellón y Murcia, las que más empleo generan</title>
		<link>http://www.cooperativa.com/las-cooperativas-agrarias-de-almeria-valencia-castellon-y-murcia-las-que-mas-empleo-generan</link>
		<comments>http://www.cooperativa.com/las-cooperativas-agrarias-de-almeria-valencia-castellon-y-murcia-las-que-mas-empleo-generan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperativa agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativa.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Las cooperativas agrarias de Almería, Valencia, Castellón y Murcia son las que más empleo generan de todo el país, según el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario Español 2008, OSCAE, realizado por Cooperativas Agro-alimentarias.
Sin embargo, si se compara con el informe realizado en 2006, se concluye que, tanto en estas provincias, como en gran parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cooperativas agrarias de Almería, Valencia, Castellón y Murcia son las que más empleo generan de todo el país, según el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario Español 2008, OSCAE, realizado por Cooperativas Agro-alimentarias.</p>
<p>Sin embargo, si se compara con el informe realizado en 2006, se concluye que, tanto en estas provincias, como en gran parte del resto, los puestos de trabajo han descendido, y frente a los más de 107.377 empleos que las cooperativas agrarias españolas tuvieron en 2006, en 2008 la cifra se recortó hasta los 95.986.</p>
<p><a title="Lea la nota completa " href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=46504" target="_blank">Lea la nota completa</a></p>
<p><a href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=46504"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativa.com/las-cooperativas-agrarias-de-almeria-valencia-castellon-y-murcia-las-que-mas-empleo-generan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
